See all 26 photos
Listing Description
View more
Details
Property ID: 39023
Property Size: 47 m2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
On the Map
Availability
Novembre 2025
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € | 2 120 € |
|||||
| 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € |
| 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € |
| 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € |
| 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
Dicembre 2025
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € |
| 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € |
| 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € |
| 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
| 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
||||
past
today
booked
Price Info
Price per night: 120 €
Features
Other Features
Accessibile alle sedie a rotelle
Accordi con autista privato
Accordi per attività sportive e altre attività
Accordi Spa e Benessere
Adatto a famiglie e bambini
Animali ammessi
Ascensore nell'edificio
Asciugacapelli
Asciugatrice
Auto a noleggio a pagamento
balcone
balcony
Bar/Ristorante
Caffettiera
Camino interno
Colazione inclusa
Condizionatore
Cucina
Disposizioni di pulizia
È consentito fumare
Elementi essenziali
Ferro
Frigorifero
Giardino o cortile
Grucce
Guide e raccomandazioni sulla mappa
Hot Tub
Internet
jacuzzi
Lavastoviglie
Lenzuoli
Noleggio Moto
Non fumatore
Nozioni di base sulla cucina
Organizzazione barca/yacht
Organizzazione del trasporto aeroportuale
Palestra
Parcheggio gratuito in loco
Piscina
Prenotazioni ristoranti
Riscaldamento
Rondella
Scanner/stampante
Seggiolone
Shampoo
Tata e baby sitter
Telefono
TV
Wireless Internet